德國及台灣之基本資料
了解更多有關台灣和德國之人口、政治體系、地理與其它的事實!
台灣 | 德國 | |
---|---|---|
人口 | 23.910.614 | 83.756.658 |
首都 | 台北 | 柏林 |
國 家結構形式 | 半總統制 | 聯邦制 |
行政區劃 | 5直轄市3市12 縣 (台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、嘉義市、桃園縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、 宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣) | 16個邦 (巴登-符騰堡邦、 巴伐利亞、柏林、勃蘭登堡、不萊梅、漢堡、埃森、梅克倫堡─前波美恩、下薩克森、北威邦、萊茵-普法爾茨、薩爾、薩克森、薩克森-安哈爾特、什列斯威─霍爾斯坦、圖林根) |
貨幣 | 新台幣 | 歐元 |
國際電話區號 | + 88 6 | `49 |
國慶日 | 10月10日 | 10月3日 (德國統一日) |
官方語言 | 繁體中文 | 德文 |
地理資訊 | ||
地理位置 | 亞洲-太平洋區域 | 中歐 |
面積 | 35,980 平方公里 | 357,121 平方公里 |
鄰近國家 | 以海相隔:日本、中國大陸、菲律賓 | 以陸相隔:奧地利、比利時、捷克、丹麥、法國、盧森堡、荷蘭、波蘭、瑞士 以海相隔:瑞典、英國 |
政治體制 | ||
國家憲法 | 中華民國憲法及其增修條文(自1947年起實施) | 德意志聯邦共和國基本法(自1949年起實施) |
國家元首 | (總統)蔡英文 (自 2016) | (總統)弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔 (Frank-Walter Steinmeier (自 2017) |
國會 | 立法院 (113立法委員) | 德國聯邦國會 (736 國會議員) |
政黨 | 2020 立委選舉:
| 2021年國會大選: -
|
政府首長 | 自2019年由民進黨行政院院長蘇貞昌擔任 | 自2021年由社會民主黨籍聯邦總理奧拉夫.蕭茲(Olaf Scholz)擔任 |